センターリングシリーズ
モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性アップ!専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。 ※ボール盤ではお使いになれません。
■モミメンnano
狭くてチビモミでも加工できなかった箇所のモミツケ・面取りに最適! 微粒子超硬・コーティングのチップは脅威の刃持ちにより、チップのコストダウンを実現!
型番 | 刃径(㎜) | シャンク径(㎜) | 全長(㎜) | 角度(°) | 参考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
SCN0845E | 6 | 8 | 82 | 90 | 14,300 |
SCN0830E | 7.4 | 8 | 82 | 120 | 14,300 |
■チビモミ
シャンク・刃先とも径が小さいため、狭い箇所の加工に適しています。また、超硬シャンクは標準ロングシャンクに比べ剛性が増し、突き出し限界が高くなりました。
型番 | 刃径(㎜) | シャンク径(㎜) | 全長(㎜) | 角度(°) | 参考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
SCM1045C | 9 | 10 | 105 | 90 | 11,860 |
SCM1045CL | 9 | 10 | 165 | 90 | 15,730 |
SCM1045CL-CB | 9 | 10 | 165 | 90 | 84,700 |
■モミメン
最小刃径φ2㎜、最大刃径φ13.5㎜(SC1645C)。30°の面取りやロングシャンクタイプもあります。
型番 | 刃径(㎜) | シャンク径(㎜) | 全長(㎜) | 角度(°) | 参考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
SC1045C | 13.5 | 10 | 110 | 90 | 16,940 |
SC1245C | 13.5 | 12 | 110 | 90 | 16,940 |
SC1645C | 13.5 | 16 | 110 | 90 | 16,940 |
SC1645CL | 13.5 | 16 | 200 | 90 | 25,410 |
SC1630C | 16.15 | 16 | 110 | 118 | 16,940 |
SC1630CL | 16.15 | 16 | 200 | 118 | 25,410 |
■デカモミ
モミツケ径ではφ22.5㎜、C面取りでは最大C8までの加工が出来ます(SC2045T)
型番 | 刃径(㎜) | シャンク径(㎜) | 全長(㎜) | 角度(°) | 参考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
SC2045T | 22.5 | 20 | 130 | 90 | 21,780 |
SC2045TL | 22.5 | 20 | 200 | 90 | 30,250 |
SC2545TL | 22.5 | 25 | 200 | 90 | 30,250 |
SC2530T | 26.6 | 25 | 130 | 120 | 21,780 |
SC3230TL | 26.6 | 32 | 200 | 120 | 33,880 |
■60°モミメン
スローアウェイタイプのためチップ交換のみで工具補正が不用、60°のモミツケ・C面取り加工ができ、ツールチェンジATCのツール本数が省ける面取り工具。シャンク径(φ16㎜)、刃先径(φ12㎜)と細いため、狭い箇所での60°面取り加工に適した切削工具です。
型番 | 刃径(㎜) | シャンク径(㎜) | 全長(㎜) | 角度(°) | 参考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
SC1660DS | 11.88 | 16 | 110 | 60 | 21,780 |
SC1660DSL | 11.88 | 16 | 200 | 60 | 27,500 |
■つんこ
極小ソリッド面取り工具をリニューアル!面取りはもちろんの事、V溝加工時の切削性・耐久性が格段に向上しました。両角90°と両角60°タイプをラインナップ。被削材に応じてノンコート・AlCrNコート・DLCコートからお選びください。
型番 | 刃径(㎜) | シャンク径(㎜) | 全長(㎜) | 角度(°) | 参考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
TNK0145 | 1 | 4 | 60 | 90 | 12,430 |
TNK0245 | 2 | 4 | 60 | 90 | 12,430 |
TNK0345 | 3 | 3 | 60 | 90 | 8,990 |
TNK0445 | 4 | 4 | 60 | 90 | 10,510 |
TNK0545 | 5 | 5 | 60 | 90 | 9,610 |
TNK0645 | 6 | 6 | 60 | 90 | 11,590 |
TNK0145C | 1 | 4 | 60 | 90 | 14,970 |
TNK0245C | 2 | 4 | 60 | 90 | 14,970 |
TNK0345C | 3 | 3 | 60 | 90 | 10,150 |
TNK0445C | 4 | 4 | 60 | 90 | 12,070 |
TNK0545C | 5 | 5 | 60 | 90 | 10,950 |
TNK0645C | 6 | 6 | 60 | 90 | 13,010 |
TNK0145DLC | 1 | 4 | 60 | 90 | 16,030 |
TNK0245DLC | 2 | 4 | 60 | 90 | 16,030 |
TNK0345DLC | 3 | 3 | 60 | 90 | 11,990 |
TNK0445DLC | 4 | 4 | 60 | 90 | 14,280 |
TNK0545DLC | 5 | 5 | 60 | 90 | 13,130 |
TNK0645DLC | 6 | 6 | 60 | 90 | 15,390 |
TNK0160 | 1 | 4 | 60 | 60 | 12,430 |
TNK0260 | 2 | 4 | 60 | 60 | 12,430 |
TNK0360 | 3 | 3 | 60 | 60 | 8,990 |
TNK0460 | 4 | 4 | 60 | 60 | 10,510 |
TNK0560 | 5 | 5 | 60 | 60 | 9,610 |
TNK0660 | 6 | 6 | 60 | 60 | 11,590 |
TNK0160C | 1 | 4 | 60 | 60 | 14,970 |
TNK0260C | 2 | 4 | 60 | 60 | 14,970 |
TNK0360C | 3 | 3 | 60 | 60 | 10,150 |
TNK0460C | 4 | 4 | 60 | 60 | 12,070 |
TNK0560C | 5 | 5 | 60 | 60 | 10,950 |
TNK0660C | 6 | 6 | 60 | 60 | 13,010 |
TNK0160DLC | 1 | 4 | 60 | 60 | 16,030 |
TNK0260DLC | 2 | 4 | 60 | 60 | 16,030 |
TNK0360DLC | 3 | 3 | 60 | 60 | 11,990 |
TNK0460DLC | 4 | 4 | 60 | 60 | 14,280 |
TNK0560DLC | 5 | 5 | 60 | 60 | 13,130 |
TNK0660DLC | 6 | 6 | 60 | 60 | 15,390 |
※型番末尾に「C」のつく製品は「AlCrNコーティング」、「DLC」のつく製品は「DLCコーティング」の製品になります。
■アルミ侍
アルミ加工専用の刃先形状により、切れ味が良くカエリ・バリが出にくく加工後のバリ取り作業が低減されます。高強度で耐摩耗性UP、ランニングコストの大幅削減を実現しました。
型番 | 刃径(㎜) | シャンク径(㎜) | 全長(㎜) | 角度(°) | 参考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
AZ4-90-L60 | 4 | 4 | 60 | 90 | オープン |
AZ6-90-L75 | 6 | 6 | 75 | 90 | オープン |
AZ10-90-L75 | 10 | 10 | 75 | 90 | オープン |
AZ10-90-L120 | 10 | 10 | 120 | 90 | オープン |
■モミメンpico
独自の刃先形状によりモミツケ加工時の切れ味向上と二次バリを無くすことに成功しました。
一本でモミツケ加工はもちろんのこと横走りのC面取り、皿面取りにもご使用いただけます。
型番 | 刃径(㎜) | シャンク径(㎜) | 全長(㎜) | 角度(°) | 参考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
SCP0345F | 3 | 3 | 50 | 3,040 | |
SCP0445F | 4 | 4 | 50 | 3,430 | |
SCP0545F | 5 | 5 | 50 | 3,740 | |
SCP0645F | 6 | 6 | 50 | 4,510 | |
SCP0345FL | 3 | 3 | 100 | 4,890 | |
SCP0445FL | 4 | 4 | 100 | 5,520 | |
SCP0545FL | 5 | 5 | 100 | 6,020 | |
SCP0645FL | 6 | 6 | 100 | 7,270 | |
SCP0345S | 3 | 3 | 50 | 3,040 | |
SCP0445S | 4 | 4 | 50 | 3,430 | |
SCP0545S | 5 | 5 | 50 | 3,740 | |
SCP0645S | 6 | 6 | 50 | 4,510 | |
SCP0345SL | 3 | 3 | 100 | 4,890 | |
SCP0445SL | 4 | 4 | 100 | 5,520 | |
SCP0545SL | 5 | 5 | 100 | 6,020 | |
SCP0645SL | 6 | 6 | 100 | 7,270 |
■チビエコ/モミエコ/エコメン
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減。チップ形状、切刃緒元の改良により切削性、切粉排出性が向上。超微粒子母材に新コーティングを施すことにより超寿命を実現。
商品名 | 型番 | 刃径(㎜) | シャンク径(㎜) | 全長(㎜) | 角度(°) | 参考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
チビエコ | EMS1045T | 10.3 | 10 | 95 | 90 | 11,860 |
EMS1045TL | 10.3 | 10 | 155 | 90 | 15,730 | |
EMS1030T | 12.3 | 10 | 95 | 120 | 11,860 | |
EMS1030TL | 12.3 | 10 | 155 | 120 | 15,730 | |
モミエコ | EMM1245T | 14.2 | 12 | 100 | 90 | 16,940 |
EMM1245TL | 14.2 | 12 | 160 | 90 | 25,410 | |
EMM1645T | 14.2 | 16 | 100 | 90 | 16,940 | |
EMM1645TL | 14.2 | 16 | 160 | 90 | 25,410 | |
EMM1230T | 17.1 | 12 | 100 | 120 | 16,940 | |
EMM1230TL | 17.1 | 12 | 160 | 120 | 25,410 | |
エコメン | EML2045T | 22 | 20 | 110 | 90 | 21,780 |
EML2045TL | 22 | 20 | 170 | 90 | 30,250 | |
EML2545TL | 22 | 25 | 170 | 90 | 30,250 | |
EML2045TH ※ | 22 | 20 | 110 | 90 | 23.320 | |
EML2030T | 26.6 | 20 | 110 | 120 | 21,780 | |
EML2030TL | 26.6 | 20 | 170 | 120 | 30,250 |
※型番末尾に「H」のつく製品はオイルホール付きです。