座グリシリーズ
各種タップ穴のサイズに合わせてM4からM30までの加工に対応します。
■イーグルカット
オリジナルGeometoric(ジオメトリック)チップ採用!座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工することにより、通常5工程のところをわずか3工程に。コストダウンと工程の短縮を実現しました。
型番 | 刃数 | 刃径(㎜) | シャンク径(㎜) | 全長(㎜) | 参考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
EC12-8XX-M4 | 1 | 10.5 | 12 | 96 | 12,710 |
EC12-9.5XX-M5 | 1 | 11 | 12 | 99 | 13,310 |
EC12-11XX-M6 | 1 | 13 | 12 | 102 | 14,520 |
EC16-14XS-M8 | 2 | 19 | 16 | 108 | 25,410 |
EC20-17.5XS-M10 | 2 | 24 | 20 | 115 | 26,020 |
EC25-20XS-M12 | 2 | 26.6 | 25 | 120 | 28,440 |
EC25-23XS-M14 | 2 | 30.5 | 25 | 126 | 32,070 |
EC32-26XS-M16 | 2 | 33.7 | 32 | 132 | 35,090 |
EC32-29XS-M18 | 2 | 38 | 32 | 138 | 39,930 |
EC32-32XS-M20 | 2 | 41.7 | 32 | 144 | 44,170 |
EC32-35XS-M22 | 2 | 44.6 | 32 | 150 | 49,010 |
EC32-39XS-M24 | 2 | 50.2 | 32 | 158 | 53,240 |
EC32-43XS-M27 | 2 | 54.1 | 32 | 166 | 58,690 |
EC32-48XS-M30 | 2 | 60.5 | 32 | 176 | 65,340 |
■バーディカット
イーグルカットと同じくオリジナルGeometoric(ジオメトリック)チップ採用!座グリ加工と下穴の面取りを同時に行います。座グリ加工の深さは自由に調節可能です。
型番 | 刃数 | 刃径(㎜) | シャンク径(㎜) | 全長(㎜) | 参考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
BC16-14XS-M8 | 1 | 14 | 16 | 108 | 19,800 |
BC20-17.5XS-M10 | 1 | 17.5 | 20 | 115 | 21,120 |
BC20-20XS-M12 | 1 | 20 | 20 | 120 | 22,550 |
BC25-23XS-M14 | 1 | 23 | 25 | 126 | 25,850 |
BC32-26XS-M16 | 1 | 26 | 32 | 132 | 28,050 |
BC32-29XS-M18 | 1 | 29 | 32 | 138 | 30,800 |
BC32-32XS-M20 | 1 | 32 | 32 | 144 | 34,100 |
BC32-35XS-M22 | 1 | 35 | 32 | 150 | 36,080 |
BC32-39XS-M24 | 1 | 39 | 32 | 158 | 39,050 |
BC32-43XS-M27 | 1 | 43 | 32 | 166 | 42,900 |
BC32-48XS-M30 | 1 | 48 | 32 | 176 | 48,400 |
■ニョロニョロ
ナイスカットのラインナップに、ボール盤用刃先交換式座グリ工具が新登場。高耐久ガイドによる良好な繰り返し精度が特徴の切削工具。キャップボルトのサイズに合わせて設計、M4・M5・M6・M10・M12の6種類をご用意しています。適合チップはNB04 HSS・NB05 HSS・NB06 HSS・NB08 HSS・NB010 HSS・NB012 HSS。
型番 | 刃数 | 刃径(㎜) | シャンク径(㎜) | 全長(㎜) | 参考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
NYM4 | 2 | 8 | 5 | 45 | 9,500 |
NYM5 | 2 | 9.5 | 5.3 | 45 | 9,500 |
NYM6 | 2 | 11 | 6.4 | 60 | 14,610 |
NYM8 | 2 | 14 | 8.8 | 70 | 15,490 |
NYM10 | 2 | 17.5 | 10 | 80 | 15,930 |
NYM12 | 2 | 20 | 10 | 85 | 17,120 |
■裏ザグル-solid
ビット交換タイプの裏ザグリ加工専用の面取り工具。キャップボルトのサイズに合わせて設定されており、加工中のワーク材を裏返さずに、裏面のザグリ加工ができる切削工具です。
型番 | 刃数 | 刃径(㎜) | シャンク径(㎜) | 全長(㎜) | 参考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
UZHS-M6 | 1 | 5.6 | 20 | 106 | 16,610 |
UZHS-M8 | 1 | 8 | 25 | 113 | 17,160 |
UZHS-M10 | 1 | 10 | 32 | 140 | 18,590 |
UZHS-M12 | 1 | 13 | 32 | 152 | 18,590 |
■ウラザグル
スローアウェイタイプの裏専用ザグリ!ワーク材を裏返さずに、裏面のザグリ加工ができます。
型番 | 刃数 | 刃径(㎜) | シャンク径(㎜) | 全長(㎜) | 参考価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
UZH25-16T-M14CS | 1 | 14 | 25 | 133 | 26,950 |
UZH25-18T-M16CS | 1 | 16 | 25 | 146 | 26,950 |
UZH32-20T-M18CS | 1 | 18 | 32 | 158 | 26,950 |
UZH32-22T-M20CS | 1 | 20 | 32 | 168 | 26,950 |